Все тарифы зарубежных карт — встык, в одной таблице
Минимум за три года владения — Kardo: 1 399 ₽, это выпуск плюс абонплата. Это видно, когда 22 сервиса стоят рядом и сравниваются по 15 графам.
Цифры взяты с сайтов самих сервисов и сверены 13 ноября 2026. Ссылку и дату по каждой ячейке ищи на странице карты.
Что бросается в глаза
- Карту без документов дают 8 сервисов; всего в таблице 22.
- Хотя бы одна карта с Apple Pay нашлась у 18 сервисов, с Google Pay — у 17 сервисов. Подвох: кошелёк нередко привязан не к самой дешёвой карте линейки.
- 3-D Secure подтверждают 13 сервисов из 22.
- Рублями по СБП можно пополнить 15 сервисов, переводом с карты российского банка — 5 сервисов. Только через USDT заходят деньги у FlowBit Finance, FuncCards, Nero Cards, LibertyCard, AnyPay и Bycard.
- Свой курс пополнения и разницу с ЦБ не показывает никто. Так что «0 % комиссии» ещё не значит, что пополнение бесплатное.
Таблица
Строки идут по баллу Сваркакарта. Деньги — по самой дешёвой карте сервиса. Apple Pay, Google Pay и 3-D Secure — по всей линейке; если функция есть только на другой карте, она названа. «Не раскрыто» — сервис эту цифру не раскрывает.
| № | Карта | Балл (0–10) | Цена выпуска | Абонплата/мес | Срок жизни карты | Итого за 3 года | Цена пополнения (комиссия + курс) | Чем пополнять | Пополнение от | Сбор с покупки | Штраф за отказ | KYC | Apple Pay | Google Pay | 3-D Secure | Сеть | Где выпускать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлас | 9,0 | от 1 199 ₽ | 0 ₽ | 24 мес. | 2 398 ₽ | 0 %, курс не раскрывают | СБП | $1 | $0,8 | $0,55 | без KYC | есть, карта «Универсальная» | есть, карта «Универсальная» | есть, карта «Универсальная» | не раскрыто | сайт |
| 2 | Kartli | 7,8 | от 990 ₽ | $1 | 36 мес. | 3 969 ₽ | 0 %, курс не раскрывают | СБП | 1 500 ₽ | $0,25 | $0,5 | не раскрыто | есть, карта «Для путешествий» | есть, карта «Для путешествий» | есть | Visa | сайт |
| 3 | Плати в Пути | 7,7 | от 1 299 ₽ | $0 | 24 мес. | 2 598 ₽ | 0 %, курс не раскрывают | СБП, карта РФ | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | есть, карта «Одна карта - платит везде» | есть, карта «Одна карта - платит везде» | не раскрыто | Mastercard | сайт |
| 4 | Плати по всему миру | 7,5 | от 2 990 ₽ | не раскрыто | 48 мес. | не хватает данных | 0 %, курс не раскрывают | СБП, карта РФ | $5 | не раскрыто | не раскрыто | без KYC | есть, карта «Для путешествий» | есть, карта «Для путешествий» | есть | не раскрыто | Telegram |
| 5 | Chocopay | 7,0 | от $6 | $0 | 3 мес. | 5 958 ₽ | не раскрыто | СБП, карта РФ | $15 | не раскрыто | $0,75 | без KYC | есть, карта «Для путешествий» | есть, карта «Для путешествий» | есть | Visa | Telegram |
| 6 | VESMIR | 7,0 | от 790 ₽ | 0 ₽ | не раскрыто | не хватает данных | 0 %, курс не раскрывают | СБП, USDT | 500 ₽ | $0 | 0 ₽ | без KYC | есть, карта «Travel» | есть, карта «Travel» | есть, карта «Travel» | не раскрыто | сайт |
| 7 | Yello Card | 6,8 | от 1 699 ₽ | 0 ₽ | не раскрыто | не хватает данных | 0 %, курс не раскрывают | СБП | не раскрыто | $0,8 | $0,5 | не раскрыто | есть, карта «Ultima +» | есть, карта «Ultima +» | не раскрыто | не раскрыто | сайт |
| 8 | WantToPay | 6,6 | от 990 ₽ | $6 | 24 мес. | 19 855 ₽ | не раскрыто | карта РФ, USDT | $10 | $0,25 | $0,25 | полная | есть, карта «Smart» | есть, карта «Smart» | есть | не раскрыто | Telegram |
| 9 | Wayment | 6,6 | от 2 990 ₽ | не раскрыто | 36 мес. | не хватает данных | 0 %, курс не раскрывают | СБП | $10 | не раскрыто | $0,5 | без KYC | есть, карта «Для путешествий» | есть | есть | не раскрыто | сайт |
| 10 | Kardo | 6,4 | от 1 399 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | 1 399 ₽ | 0 %, курс не раскрывают | СБП | $15 | $0,25 | $0,25 | без KYC | есть, карта «Для Apple Pay и Google Pay» | есть, карта «Для Apple Pay и Google Pay» | есть | Mastercard | Telegram |
| 11 | Хочу Плачу! | 6,2 | от 1 290 ₽ | 0 ₽ | 24 мес. | 2 580 ₽ | 0 %, курс не раскрывают | СБП | не раскрыто | $0,25 | не раскрыто | без KYC | есть, карта «Карта для путешествий» | есть, карта «Карта для путешествий» | есть | не раскрыто | не раскрыто |
| 12 | ZARUB | 6,1 | от $19 | $0 | не раскрыто | не хватает данных | 8,5 %, курс не раскрывают | СБП, USDT | $10 | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | есть, карта «Карта для Apple Pay» | нет | есть | Visa | Telegram |
| 13 | MIG Pay | 5,6 | 800 ₽ | 0 ₽ | 24 мес. | 1 600 ₽ | не раскрыто | СБП | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | без KYC | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | Mastercard | Telegram |
| 14 | Pipl | 5,0 | от $10 | $5 | 12 мес. | 17 378 ₽ | 3,5 %, курс не раскрывают | СБП, карта РФ, USDT | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | есть, карта «Для Apple Pay и Google Pay» | есть, карта «Для Apple Pay и Google Pay» | есть | не раскрыто | сайт |
| 15 | FlowBit Finance | 3,7 | от $9,99 | не раскрыто | не раскрыто | не хватает данных | 3 %, курс не раскрывают | только USDT, рублями нельзя | $10 | не раскрыто | не раскрыто | упрощённая | есть, карта «Flowbit NFC» | есть, карта «Flowbit NFC» | не раскрыто | не раскрыто | Telegram |
| 16 | Cashinout | 3,1 | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не хватает данных | не раскрыто | СБП, USDT | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | есть | есть | не раскрыто | Visa | сайт |
| 17 | FuncCards | 2,9 | $1 | $1 | не раскрыто | не хватает данных | 2,5 %, курс не раскрывают | только USDT, рублями нельзя | не раскрыто | не раскрыто | $0,25 | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | сайт |
| 18 | Nero Cards | 2,3 | от $20 | $0 | не раскрыто | не хватает данных | 4 %, курс не раскрывают | только USDT, рублями нельзя | не раскрыто | $0,35 | не раскрыто | упрощённая | есть, карта «Apple/Google Pay» | есть, карта «Apple/Google Pay» | есть | Mastercard | Telegram |
| 19 | Ape Wallet | 1,4 | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не хватает данных | не раскрыто | USDT, СБП | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | упрощённая | есть, карта «Apple Pay / Google Pay» | есть, карта «Apple Pay / Google Pay» | не раскрыто | не раскрыто | Telegram |
| 20 | LibertyCard | 1,1 | 12 500 ₽ | $0 | 60 мес. | 12 500 ₽ | не раскрыто | только USDT, рублями нельзя | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | есть | есть | не раскрыто | Visa | Telegram |
| 21 | AnyPay | 0,3 | $35 | не раскрыто | не раскрыто | не хватает данных | 0 %, курс не раскрывают | только USDT, рублями нельзя | не раскрыто | 0 % | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | есть | Visa | Telegram |
| 22 | Bycard | 0,0 | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не хватает данных | не раскрыто | только USDT, рублями нельзя | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | не раскрыто | сайт |
Как считаем «итого за 3 года»: выпуск плюс 36 месячных платежей. Карта умирает раньше трёх лет — докладываем перевыпуск, по цене нового выпуска. Сборы с покупок и потери на курсе сюда не попадают. Доллары и евро переведены в рубли по ЦБ от 10 ноября 2026. Забрать всю таблицу в CSV: sravnenie.csv.
Карта против карты
- Chocopay × VESMIR
- VESMIR × Kardo
- Kartli × VESMIR
- VESMIR × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × VESMIR
- Chocopay × Kardo
- Kartli × Chocopay
- Chocopay × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Chocopay
- Kartli × Kardo
- Kardo × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Kardo
- Kartli × Хочу Плачу!
- Kartli × Плати в Пути
- Плати в Пути × Хочу Плачу!
- Атлас × VESMIR
- Атлас × Chocopay
- Атлас × Kardo
- Атлас × Kartli
- Атлас × Хочу Плачу!
- Атлас × Плати в Пути
Цитируешь таблицу? Вот готовая ссылка
Сваркакарт. Тарифы зарубежных карт для оплаты из России в одной таблице, сверка 13 ноября 2026. https://svarkakart.com/sravnenie
Коротко: вопрос — ответ
Зачем считать три года, если можно смотреть только на цену выпуска?
Потому что копеечный выпуск легко отбивается абонплатой или перевыпуском через полгода. На трёх годах вся переплата вылезает наружу.
Где самая низкая цена владения картой за три года?
У Kardo: 1 399 ₽ вместе с выпуском и абонплатой. Расчёт Сваркакарта по цифрам на 13 ноября 2026.
С какими картами работает Apple Pay?
Из 22 сервисов Apple Pay хоть на одной карте дают 18 сервисов: Атлас, Kartli, Плати в Пути, Плати по всему миру, Chocopay, VESMIR, Yello Card, WantToPay, Wayment, Kardo, Хочу Плачу!, ZARUB, Pipl, FlowBit Finance, Cashinout, Nero Cards, Ape Wallet и LibertyCard. Учти, что часто это не самая дешёвая карта линейки.
Где подтверждён 3-D Secure?
Таких 13 сервисов: Атлас, Kartli, Плати по всему миру, Chocopay, VESMIR, WantToPay, Wayment, Kardo, Хочу Плачу!, ZARUB, Pipl, Nero Cards и AnyPay.