Карта LibertyCard: цены, функции, балл
Итог: 1,1 из 10 по формуле Сваркакарта и место №20 из 22.
Где пусто, там ноль. Подтверждённых цифр пока нет по критериям: лёгкость старта.
Функции: что есть хоть на одной карте
Смотрим на все карты LibertyCard разом. Если функция живёт только на более дорогой карте, пишем, на какой именно.
- Apple Payесть
- Google Payесть
- 3-D Secureне раскрыто
- Максимальный срок карты60 мес.
Тарифы по пунктам: «Visa - Гонконг»
| Что | Сколько | Откуда | Проверено |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | 12 500 ₽ единственная виртуальная карта — «Visa - Гонконг»; остальные карты (32 500–37 500 ₽) пластиковые. Сайт: «Информация на сайте … не является публичной офертой», окончательная стоимость — по инвойсу | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Абонплата за месяц | $0 для «Visa - Гонконг»: «Бесплатное обслуживание» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Карта живёт | 60 мес. для «Visa - Гонконг»: «5 лет» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Процент за пополнение | не раскрыто | — | — |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | — | — |
| Процент с покупки | не раскрыто | — | — |
| Фиксированный сбор с покупки | не раскрыто | — | — |
| Штраф за отклонённый платёж | не раскрыто | — | — |
| Пополнить можно от | не раскрыто | — | — |
| Проверка личности (KYC) | не раскрыто | — | — |
| Чем пополнять | USDT для «Visa - Гонконг» указано «Пополнение в USDT»; другие способы не названы | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Что оплачивает, по их словам | Adobe, Netflix, YouTube Premium Оплачивайте сервисы и подписки, которые ушли из России (Adobe, Netflix, YouTube и т.д.) | ссылка | 13 ноября 2026 |
| Сеть карты | Visa | ссылка | 10 ноября 2026 |
| BIN: страна банка | не раскрыто | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | Apple Pay, Google Pay для «Visa - Гонконг» указаны Apple Pay и Google Pay | ссылка | 10 ноября 2026 |
| 3-D Secure | не раскрыто | — | — |
| Где выпускать | Telegram заказ через Telegram-бот @LibertyCard_bot | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Запрет для резидентов РФ | не раскрыто | — | — |
Из чего сложился балл
| Критерий | Доля веса | Набрано |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 41 % | 0,5 из 4,1 |
| Цена первого года | 16 % | 0,0 из 1,6 |
| Чем пополнять | 14 % | -0,4 из 1,4 |
| Лёгкость старта | 9 % | пусто |
| Функции линейки | 6 % | 0,4 из 0,6 |
| Открытость тарифов | 14 % | 0,6 из 1,4 |
Проверка живым платежом
Этой картой мы ещё ничего не оплачивали для проверки.
Журнал изменений
Сдвигов в тарифах мы пока не засекли.
Что говорят пользователи
Здесь пока ни одного отзыва.