Chocopay × VESMIR: какую карту взять
Ничья: у Chocopay и у VESMIR по 7,0 из 10 в формуле Сваркакарта.
Цифры взяты с сайтов сервисов и сверены 13 ноября 2026. Ссылки и даты проверки — на страницах Chocopay и VESMIR.
Тарифы рядом
| Что | Chocopay | VESMIR |
|---|---|---|
| Балл из 10 | 7,0 | 7,0 |
| Место в таблице | 5 | 6 |
| Итого за 3 года | 5 958 ₽ | не хватает данных |
| Цена пополнения | не раскрыто | 0 %, курс не раскрывают |
| Цена выпуска | $6 | 790 ₽ |
| Абонплата за месяц | $0 | 0 ₽ |
| Карта живёт | 3 мес. | не раскрыто |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | не раскрыто |
| Процент с покупки | не раскрыто | 0 % |
| Фиксированный сбор с покупки | не раскрыто | $0 |
| Штраф за отклонённый платёж | $0,75 | 0 ₽ |
| Пополнить можно от | $15 | 500 ₽ |
| Проверка личности (KYC) | без KYC | без KYC |
| Чем пополнять | СБП, карта РФ | СБП, USDT |
| Что оплачивает, по их словам | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, ElevenLabs, Gemini, GitHub Copilot, Midjourney, Netflix, Perplexity, Suno, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium |
| Сеть карты | Visa | не раскрыто |
| BIN: страна банка | не раскрыто | не раскрыто |
| Apple Pay / Google Pay | не раскрыто | нет |
| 3-D Secure | есть | нет |
| Где выпускать | Telegram | сайт |
Где кто набирает баллы
| Критерий | Chocopay | VESMIR |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 2,2 | 2,7 |
| Цена первого года | 1,6 | 1,6 |
| Чем пополнять | 1,4 | 0,4 |
| Лёгкость старта | 0,5 | 0,8 |
| Функции линейки | 0,4 | 0,5 |
| Открытость тарифов | 0,8 | 1,2 |
Ещё пары
- VESMIR × Kardo
- Kartli × VESMIR
- VESMIR × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × VESMIR
- Chocopay × Kardo
- Kartli × Chocopay
- Chocopay × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Chocopay
- Kartli × Kardo
- Kardo × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Kardo
- Kartli × Хочу Плачу!
- Kartli × Плати в Пути
- Плати в Пути × Хочу Плачу!
- Атлас × VESMIR
- Атлас × Chocopay
- Атлас × Kardo
- Атлас × Kartli
- Атлас × Хочу Плачу!
- Атлас × Плати в Пути
Коротко: вопрос — ответ
Chocopay или VESMIR — какую выбрать?
Ничья: у Chocopay и у VESMIR по 7,0 из 10 в формуле Сваркакарта.