VESMIR × Хочу Плачу!: какую карту взять
Побеждает VESMIR — 7,0 против 6,2 у Хочу Плачу! (из 10, формула Сваркакарта).
Цифры взяты с сайтов сервисов и сверены 13 ноября 2026. Ссылки и даты проверки — на страницах VESMIR и Хочу Плачу!.
Тарифы рядом
| Что | VESMIR | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Балл из 10 | 7,0 | 6,2 |
| Место в таблице | 6 | 11 |
| Итого за 3 года | не хватает данных | 2 580 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не раскрывают | 0 %, курс не раскрывают |
| Цена выпуска | 790 ₽ | 1 290 ₽ |
| Абонплата за месяц | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Карта живёт | не раскрыто | 24 мес. |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | не раскрыто |
| Процент с покупки | 0 % | не раскрыто |
| Фиксированный сбор с покупки | $0 | $0,25 |
| Штраф за отклонённый платёж | 0 ₽ | не раскрыто |
| Пополнить можно от | 500 ₽ | не раскрыто |
| Проверка личности (KYC) | без KYC | без KYC |
| Чем пополнять | СБП, USDT | СБП |
| Что оплачивает, по их словам | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Google Play, Midjourney, Perplexity, PlayStation Store, Suno, YouTube Premium |
| Сеть карты | не раскрыто | не раскрыто |
| BIN: страна банка | не раскрыто | не раскрыто |
| Apple Pay / Google Pay | нет | нет |
| 3-D Secure | нет | есть |
| Где выпускать | сайт | не раскрыто |
Где кто набирает баллы
| Критерий | VESMIR | Хочу Плачу! |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 2,7 | 2,5 |
| Цена первого года | 1,6 | 1,5 |
| Чем пополнять | 0,4 | 0,7 |
| Лёгкость старта | 0,8 | пусто |
| Функции линейки | 0,5 | 0,5 |
| Открытость тарифов | 1,2 | 0,9 |
Ещё пары
- Chocopay × VESMIR
- VESMIR × Kardo
- Kartli × VESMIR
- Плати в Пути × VESMIR
- Chocopay × Kardo
- Kartli × Chocopay
- Chocopay × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Chocopay
- Kartli × Kardo
- Kardo × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Kardo
- Kartli × Хочу Плачу!
- Kartli × Плати в Пути
- Плати в Пути × Хочу Плачу!
- Атлас × VESMIR
- Атлас × Chocopay
- Атлас × Kardo
- Атлас × Kartli
- Атлас × Хочу Плачу!
- Атлас × Плати в Пути
Коротко: вопрос — ответ
VESMIR или Хочу Плачу! — какую выбрать?
Побеждает VESMIR — 7,0 против 6,2 у Хочу Плачу! (из 10, формула Сваркакарта).