Плати в Пути × Chocopay: какую карту взять
Побеждает Плати в Пути — 7,7 против 7,0 у Chocopay (из 10, формула Сваркакарта). На трёх годах владения с Плати в Пути сэкономишь 3 360 ₽.
Цифры взяты с сайтов сервисов и сверены 13 ноября 2026. Ссылки и даты проверки — на страницах Плати в Пути и Chocopay.
Тарифы рядом
| Что | Плати в Пути | Chocopay |
|---|---|---|
| Балл из 10 | 7,7 | 7,0 |
| Место в таблице | 3 | 5 |
| Итого за 3 года | 2 598 ₽ | 5 958 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не раскрывают | не раскрыто |
| Цена выпуска | 1 299 ₽ | $6 |
| Абонплата за месяц | $0 | $0 |
| Карта живёт | 24 мес. | 3 мес. |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | не раскрыто |
| Процент с покупки | не раскрыто | не раскрыто |
| Фиксированный сбор с покупки | не раскрыто | не раскрыто |
| Штраф за отклонённый платёж | не раскрыто | $0,75 |
| Пополнить можно от | не раскрыто | $15 |
| Проверка личности (KYC) | не раскрыто | без KYC |
| Чем пополнять | СБП, карта РФ | СБП, карта РФ |
| Что оплачивает, по их словам | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, ElevenLabs, Gemini, GitHub Copilot, Midjourney, Netflix, Perplexity, Suno, YouTube Premium |
| Сеть карты | Mastercard | Visa |
| BIN: страна банка | не раскрыто | не раскрыто |
| Apple Pay / Google Pay | не раскрыто | не раскрыто |
| 3-D Secure | не раскрыто | есть |
| Где выпускать | сайт | Telegram |
Где кто набирает баллы
| Критерий | Плати в Пути | Chocopay |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 3,9 | 2,2 |
| Цена первого года | 1,5 | 1,6 |
| Чем пополнять | 1,4 | 1,4 |
| Лёгкость старта | пусто | 0,5 |
| Функции линейки | 0,3 | 0,4 |
| Открытость тарифов | 0,6 | 0,8 |
Ещё пары
- Chocopay × VESMIR
- VESMIR × Kardo
- Kartli × VESMIR
- VESMIR × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × VESMIR
- Chocopay × Kardo
- Kartli × Chocopay
- Chocopay × Хочу Плачу!
- Kartli × Kardo
- Kardo × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Kardo
- Kartli × Хочу Плачу!
- Kartli × Плати в Пути
- Плати в Пути × Хочу Плачу!
- Атлас × VESMIR
- Атлас × Chocopay
- Атлас × Kardo
- Атлас × Kartli
- Атлас × Хочу Плачу!
- Атлас × Плати в Пути
Коротко: вопрос — ответ
Плати в Пути или Chocopay — какую выбрать?
Побеждает Плати в Пути — 7,7 против 7,0 у Chocopay (из 10, формула Сваркакарта). На трёх годах владения с Плати в Пути сэкономишь 3 360 ₽.