Атлас × VESMIR: какую карту взять
Побеждает Атлас — 9,0 против 7,0 у VESMIR (из 10, формула Сваркакарта).
Цифры взяты с сайтов сервисов и сверены 13 ноября 2026. Ссылки и даты проверки — на страницах Атлас и VESMIR.
Тарифы рядом
| Что | Атлас | VESMIR |
|---|---|---|
| Балл из 10 | 9,0 | 7,0 |
| Место в таблице | 1 | 6 |
| Итого за 3 года | 2 398 ₽ | не хватает данных |
| Цена пополнения | 0 %, курс не раскрывают | 0 %, курс не раскрывают |
| Цена выпуска | 1 199 ₽ | 790 ₽ |
| Абонплата за месяц | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Карта живёт | 24 мес. | не раскрыто |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | не раскрыто |
| Процент с покупки | не раскрыто | 0 % |
| Фиксированный сбор с покупки | $0,8 | $0 |
| Штраф за отклонённый платёж | $0,55 | 0 ₽ |
| Пополнить можно от | $1 | 500 ₽ |
| Проверка личности (KYC) | без KYC | без KYC |
| Чем пополнять | СБП | СБП, USDT |
| Что оплачивает, по их словам | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium |
| Сеть карты | не раскрыто | не раскрыто |
| BIN: страна банка | не раскрыто | не раскрыто |
| Apple Pay / Google Pay | нет | нет |
| 3-D Secure | нет | нет |
| Где выпускать | сайт | сайт |
Где кто набирает баллы
| Критерий | Атлас | VESMIR |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 4,1 | 2,7 |
| Цена первого года | 1,5 | 1,6 |
| Чем пополнять | 0,7 | 0,4 |
| Лёгкость старта | 0,9 | 0,8 |
| Функции линейки | 0,6 | 0,5 |
| Открытость тарифов | 1,2 | 1,2 |
Ещё пары
- Chocopay × VESMIR
- VESMIR × Kardo
- Kartli × VESMIR
- VESMIR × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × VESMIR
- Chocopay × Kardo
- Kartli × Chocopay
- Chocopay × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Chocopay
- Kartli × Kardo
- Kardo × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Kardo
- Kartli × Хочу Плачу!
- Kartli × Плати в Пути
- Плати в Пути × Хочу Плачу!
- Атлас × Chocopay
- Атлас × Kardo
- Атлас × Kartli
- Атлас × Хочу Плачу!
- Атлас × Плати в Пути
Коротко: вопрос — ответ
Атлас или VESMIR — какую выбрать?
Побеждает Атлас — 9,0 против 7,0 у VESMIR (из 10, формула Сваркакарта).