Атлас × Chocopay: какую карту взять
Побеждает Атлас — 9,0 против 7,0 у Chocopay (из 10, формула Сваркакарта). На трёх годах владения с Атлас сэкономишь 3 560 ₽.
Цифры взяты с сайтов сервисов и сверены 13 ноября 2026. Ссылки и даты проверки — на страницах Атлас и Chocopay.
Тарифы рядом
| Что | Атлас | Chocopay |
|---|---|---|
| Балл из 10 | 9,0 | 7,0 |
| Место в таблице | 1 | 5 |
| Итого за 3 года | 2 398 ₽ | 5 958 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не раскрывают | не раскрыто |
| Цена выпуска | 1 199 ₽ | $6 |
| Абонплата за месяц | 0 ₽ | $0 |
| Карта живёт | 24 мес. | 3 мес. |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | не раскрыто |
| Процент с покупки | не раскрыто | не раскрыто |
| Фиксированный сбор с покупки | $0,8 | не раскрыто |
| Штраф за отклонённый платёж | $0,55 | $0,75 |
| Пополнить можно от | $1 | $15 |
| Проверка личности (KYC) | без KYC | без KYC |
| Чем пополнять | СБП | СБП, карта РФ |
| Что оплачивает, по их словам | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, ElevenLabs, Gemini, GitHub Copilot, Midjourney, Netflix, Perplexity, Suno, YouTube Premium |
| Сеть карты | не раскрыто | Visa |
| BIN: страна банка | не раскрыто | не раскрыто |
| Apple Pay / Google Pay | нет | не раскрыто |
| 3-D Secure | нет | есть |
| Где выпускать | сайт | Telegram |
Где кто набирает баллы
| Критерий | Атлас | Chocopay |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 4,1 | 2,2 |
| Цена первого года | 1,5 | 1,6 |
| Чем пополнять | 0,7 | 1,4 |
| Лёгкость старта | 0,9 | 0,5 |
| Функции линейки | 0,6 | 0,4 |
| Открытость тарифов | 1,2 | 0,8 |
Ещё пары
- Chocopay × VESMIR
- VESMIR × Kardo
- Kartli × VESMIR
- VESMIR × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × VESMIR
- Chocopay × Kardo
- Kartli × Chocopay
- Chocopay × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Chocopay
- Kartli × Kardo
- Kardo × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Kardo
- Kartli × Хочу Плачу!
- Kartli × Плати в Пути
- Плати в Пути × Хочу Плачу!
- Атлас × VESMIR
- Атлас × Kardo
- Атлас × Kartli
- Атлас × Хочу Плачу!
- Атлас × Плати в Пути
Коротко: вопрос — ответ
Атлас или Chocopay — какую выбрать?
Побеждает Атлас — 9,0 против 7,0 у Chocopay (из 10, формула Сваркакарта). На трёх годах владения с Атлас сэкономишь 3 560 ₽.