Kartli × Плати в Пути: какую карту взять
Побеждает Kartli — 7,8 против 7,7 у Плати в Пути (из 10, формула Сваркакарта). На трёх годах владения с Плати в Пути сэкономишь 1 371 ₽.
Цифры взяты с сайтов сервисов и сверены 13 ноября 2026. Ссылки и даты проверки — на страницах Kartli и Плати в Пути.
Тарифы рядом
| Что | Kartli | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Балл из 10 | 7,8 | 7,7 |
| Место в таблице | 2 | 3 |
| Итого за 3 года | 3 969 ₽ | 2 598 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не раскрывают | 0 %, курс не раскрывают |
| Цена выпуска | 990 ₽ | 1 299 ₽ |
| Абонплата за месяц | $1 | $0 |
| Карта живёт | 36 мес. | 24 мес. |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | не раскрыто |
| Процент с покупки | не раскрыто | не раскрыто |
| Фиксированный сбор с покупки | $0,25 | не раскрыто |
| Штраф за отклонённый платёж | $0,5 | не раскрыто |
| Пополнить можно от | 1 500 ₽ | не раскрыто |
| Проверка личности (KYC) | не раскрыто | не раскрыто |
| Чем пополнять | СБП | СБП, карта РФ |
| Что оплачивает, по их словам | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium |
| Сеть карты | Visa | Mastercard |
| BIN: страна банка | не раскрыто | не раскрыто |
| Apple Pay / Google Pay | нет | не раскрыто |
| 3-D Secure | есть | не раскрыто |
| Где выпускать | сайт | сайт |
Где кто набирает баллы
| Критерий | Kartli | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 4,1 | 3,9 |
| Цена первого года | 1,4 | 1,5 |
| Чем пополнять | 0,7 | 1,4 |
| Лёгкость старта | пусто | пусто |
| Функции линейки | 0,5 | 0,3 |
| Открытость тарифов | 1,1 | 0,6 |
Ещё пары
- Chocopay × VESMIR
- VESMIR × Kardo
- Kartli × VESMIR
- VESMIR × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × VESMIR
- Chocopay × Kardo
- Kartli × Chocopay
- Chocopay × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Chocopay
- Kartli × Kardo
- Kardo × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Kardo
- Kartli × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Хочу Плачу!
- Атлас × VESMIR
- Атлас × Chocopay
- Атлас × Kardo
- Атлас × Kartli
- Атлас × Хочу Плачу!
- Атлас × Плати в Пути
Коротко: вопрос — ответ
Kartli или Плати в Пути — какую выбрать?
Побеждает Kartli — 7,8 против 7,7 у Плати в Пути (из 10, формула Сваркакарта). На трёх годах владения с Плати в Пути сэкономишь 1 371 ₽.