Атлас × Плати в Пути: какую карту взять
Побеждает Атлас — 9,0 против 7,7 у Плати в Пути (из 10, формула Сваркакарта). На трёх годах владения с Атлас сэкономишь 200 ₽.
Цифры взяты с сайтов сервисов и сверены 13 ноября 2026. Ссылки и даты проверки — на страницах Атлас и Плати в Пути.
Тарифы рядом
| Что | Атлас | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Балл из 10 | 9,0 | 7,7 |
| Место в таблице | 1 | 3 |
| Итого за 3 года | 2 398 ₽ | 2 598 ₽ |
| Цена пополнения | 0 %, курс не раскрывают | 0 %, курс не раскрывают |
| Цена выпуска | 1 199 ₽ | 1 299 ₽ |
| Абонплата за месяц | 0 ₽ | $0 |
| Карта живёт | 24 мес. | 24 мес. |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | не раскрыто |
| Процент с покупки | не раскрыто | не раскрыто |
| Фиксированный сбор с покупки | $0,8 | не раскрыто |
| Штраф за отклонённый платёж | $0,55 | не раскрыто |
| Пополнить можно от | $1 | не раскрыто |
| Проверка личности (KYC) | без KYC | не раскрыто |
| Чем пополнять | СБП | СБП, карта РФ |
| Что оплачивает, по их словам | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium |
| Сеть карты | не раскрыто | Mastercard |
| BIN: страна банка | не раскрыто | не раскрыто |
| Apple Pay / Google Pay | нет | не раскрыто |
| 3-D Secure | нет | не раскрыто |
| Где выпускать | сайт | сайт |
Где кто набирает баллы
| Критерий | Атлас | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 4,1 | 3,9 |
| Цена первого года | 1,5 | 1,5 |
| Чем пополнять | 0,7 | 1,4 |
| Лёгкость старта | 0,9 | пусто |
| Функции линейки | 0,6 | 0,3 |
| Открытость тарифов | 1,2 | 0,6 |
Ещё пары
- Chocopay × VESMIR
- VESMIR × Kardo
- Kartli × VESMIR
- VESMIR × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × VESMIR
- Chocopay × Kardo
- Kartli × Chocopay
- Chocopay × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Chocopay
- Kartli × Kardo
- Kardo × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Kardo
- Kartli × Хочу Плачу!
- Kartli × Плати в Пути
- Плати в Пути × Хочу Плачу!
- Атлас × VESMIR
- Атлас × Chocopay
- Атлас × Kardo
- Атлас × Kartli
- Атлас × Хочу Плачу!
Коротко: вопрос — ответ
Атлас или Плати в Пути — какую выбрать?
Побеждает Атлас — 9,0 против 7,7 у Плати в Пути (из 10, формула Сваркакарта). На трёх годах владения с Атлас сэкономишь 200 ₽.