Плати в Пути × VESMIR: какую карту взять
Побеждает Плати в Пути — 7,7 против 7,0 у VESMIR (из 10, формула Сваркакарта).
Цифры взяты с сайтов сервисов и сверены 13 ноября 2026. Ссылки и даты проверки — на страницах Плати в Пути и VESMIR.
Тарифы рядом
| Что | Плати в Пути | VESMIR |
|---|---|---|
| Балл из 10 | 7,7 | 7,0 |
| Место в таблице | 3 | 6 |
| Итого за 3 года | 2 598 ₽ | не хватает данных |
| Цена пополнения | 0 %, курс не раскрывают | 0 %, курс не раскрывают |
| Цена выпуска | 1 299 ₽ | 790 ₽ |
| Абонплата за месяц | $0 | 0 ₽ |
| Карта живёт | 24 мес. | не раскрыто |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | не раскрыто |
| Процент с покупки | не раскрыто | 0 % |
| Фиксированный сбор с покупки | не раскрыто | $0 |
| Штраф за отклонённый платёж | не раскрыто | 0 ₽ |
| Пополнить можно от | не раскрыто | 500 ₽ |
| Проверка личности (KYC) | не раскрыто | без KYC |
| Чем пополнять | СБП, карта РФ | СБП, USDT |
| Что оплачивает, по их словам | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium |
| Сеть карты | Mastercard | не раскрыто |
| BIN: страна банка | не раскрыто | не раскрыто |
| Apple Pay / Google Pay | не раскрыто | нет |
| 3-D Secure | не раскрыто | нет |
| Где выпускать | сайт | сайт |
Где кто набирает баллы
| Критерий | Плати в Пути | VESMIR |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 3,9 | 2,7 |
| Цена первого года | 1,5 | 1,6 |
| Чем пополнять | 1,4 | 0,4 |
| Лёгкость старта | пусто | 0,8 |
| Функции линейки | 0,3 | 0,5 |
| Открытость тарифов | 0,6 | 1,2 |
Ещё пары
- Chocopay × VESMIR
- VESMIR × Kardo
- Kartli × VESMIR
- VESMIR × Хочу Плачу!
- Chocopay × Kardo
- Kartli × Chocopay
- Chocopay × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Chocopay
- Kartli × Kardo
- Kardo × Хочу Плачу!
- Плати в Пути × Kardo
- Kartli × Хочу Плачу!
- Kartli × Плати в Пути
- Плати в Пути × Хочу Плачу!
- Атлас × VESMIR
- Атлас × Chocopay
- Атлас × Kardo
- Атлас × Kartli
- Атлас × Хочу Плачу!
- Атлас × Плати в Пути
Коротко: вопрос — ответ
Плати в Пути или VESMIR — какую выбрать?
Побеждает Плати в Пути — 7,7 против 7,0 у VESMIR (из 10, формула Сваркакарта).