Карта Хочу Плачу!: цены, функции, балл
Итог: 6,2 из 10 по формуле Сваркакарта и место №11 из 22.
Где пусто, там ноль. Подтверждённых цифр пока нет по критериям: лёгкость старта.
Функции: что есть хоть на одной карте
Смотрим на все карты Хочу Плачу! разом. Если функция живёт только на более дорогой карте, пишем, на какой именно.
- Apple Payесть на карте «Карта для путешествий» (выпуск 2 990 ₽)
- Google Payесть на карте «Карта для путешествий» (выпуск 2 990 ₽)
- 3-D Secureесть на карте «Карта для подписок» (выпуск 1 290 ₽)
- Максимальный срок карты36 мес. на карте «Карта для путешествий» (выпуск 2 990 ₽)
Из чего состоит линейка Хочу Плачу!
| Карта | Цена выпуска | Абонплата/мес | Живёт | Сбор с покупки | Apple / Google Pay | 3-D Secure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карта для подписок балл за цены считаем по ней | 1 290 ₽ | 0 ₽ | 24 мес. | $0,25 | нет | есть |
| Карта для путешествий | 2 990 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0 | Apple Pay, Google Pay | есть |
| Премиальная карта | 8 000 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0 | Apple Pay, Google Pay | есть |
Тарифы по пунктам: «Карта для подписок»
Это самая дешёвая карта Хочу Плачу!. Ценовые критерии формулы берём именно с неё.
| Что | Сколько | Откуда | Проверено |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | 1 290 ₽ «Карта для подписок», «Стоимость выпуска» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Абонплата за месяц | 0 ₽ «Обслуживание: Бесплатно» для карты для подписок | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Карта живёт | 24 мес. «Срок действия: 2 года» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Процент за пополнение | 0 % «Комиссия за пополнение: 0%»; комиссия за транзакцию $0.25; курс не опубликован | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | — | — |
| Процент с покупки | не раскрыто | — | — |
| Фиксированный сбор с покупки | $0,25 «комиссия за транзакцию $0.25» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Штраф за отклонённый платёж | не раскрыто | — | — |
| Пополнить можно от | не раскрыто | — | — |
| Проверка личности (KYC) | без KYC «Для выпуска нужен только email»; по соглашению проверка личности обязательна при платежах от 40 000 ₽ в месяц (https://hochuplachu.com/legal/agreement/) | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Чем пополнять | СБП «Пополнение в рублях через СБП» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Что оплачивает, по их словам | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Google Play, Midjourney, Perplexity, PlayStation Store, Suno, YouTube Premium Нейросети и ИИ ChatGPT → Claude AI → Anthropic → OpenAI API → Gemini AI → Grok AI → DeepSeek → Perplexity → Midjourney → Runway → ElevenLabs → Suno | ссылка | 13 ноября 2026 |
| Сеть карты | не раскрыто | — | — |
| BIN: страна банка | не раскрыто | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | нет карта для подписок: Apple Pay «Нет», Google Pay «Нет»; есть на Travel и Premium | ссылка | 10 ноября 2026 |
| 3-D Secure | есть «3D-Secure: Да» для карты для подписок | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Где выпускать | не раскрыто | — | — |
| Запрет для резидентов РФ | не раскрыто | — | — |
Из чего сложился балл
| Критерий | Доля веса | Набрано |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 41 % | 2,5 из 4,1 |
| Цена первого года | 16 % | 1,5 из 1,6 |
| Чем пополнять | 14 % | 0,7 из 1,4 |
| Лёгкость старта | 9 % | пусто |
| Функции линейки | 6 % | 0,5 из 0,6 |
| Открытость тарифов | 14 % | 0,9 из 1,4 |
Проверка живым платежом
Этой картой мы ещё ничего не оплачивали для проверки.
Журнал изменений
Сдвигов в тарифах мы пока не засекли.
Что говорят пользователи
Здесь пока ни одного отзыва.