Карта FuncCards: цены, функции, балл
Итог: 2,9 из 10 по формуле Сваркакарта и место №17 из 22.
Где пусто, там ноль. Подтверждённых цифр пока нет по критериям: лёгкость старта, функции линейки.
Функции: что есть хоть на одной карте
Смотрим на все карты FuncCards разом. Если функция живёт только на более дорогой карте, пишем, на какой именно.
- Apple Payне раскрыто
- Google Payне раскрыто
- 3-D Secureне раскрыто
- Максимальный срок картыне раскрыто
Тарифы по пунктам
| Что | Сколько | Откуда | Проверено |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | $1 «Card issue fee: $1 / €1 per new card issued» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Абонплата за месяц | $1 «Monthly maintenance fee: $1 / €1 per active card» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Карта живёт | не раскрыто | — | — |
| Процент за пополнение | 2,5 % «Top-up fees: from 2.5%, depending on funding method, currency, and transaction volume» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Курс хуже ЦБ на | не раскрыто | — | — |
| Процент с покупки | не раскрыто | — | — |
| Фиксированный сбор с покупки | не раскрыто | — | — |
| Штраф за отклонённый платёж | $0,25 «Decline fee: $0.25 / €0.25» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Пополнить можно от | не раскрыто | — | — |
| Проверка личности (KYC) | не раскрыто | — | — |
| Чем пополнять | USDT «Top up your balance with USDT or USDC … TRC-20 or ERC-20» | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Что оплачивает, по их словам | Airbnb, Booking.com, ChatGPT, Midjourney, Netflix, Notion, Spotify Подписки на зарубежные сервисы ( Netflix, Spotify, ChatGPT, Midjourney и др.). | ссылка | 13 ноября 2026 |
| Сеть карты | не раскрыто | — | — |
| BIN: страна банка | не раскрыто | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | не раскрыто | — | — |
| 3-D Secure | не раскрыто | — | — |
| Где выпускать | сайт заявка через Telegram-бот @funccards_assistant_bot, после одобрения карты выпускаются в личном кабинете | ссылка | 10 ноября 2026 |
| Запрет для резидентов РФ | не раскрыто | — | — |
Из чего сложился балл
| Критерий | Доля веса | Набрано |
|---|---|---|
| Проходимость платежей | 41 % | 1,1 из 4,1 |
| Цена первого года | 16 % | 1,5 из 1,6 |
| Чем пополнять | 14 % | -0,4 из 1,4 |
| Лёгкость старта | 9 % | пусто |
| Функции линейки | 6 % | пусто |
| Открытость тарифов | 14 % | 0,6 из 1,4 |
Проверка живым платежом
Этой картой мы ещё ничего не оплачивали для проверки.
Журнал изменений
Сдвигов в тарифах мы пока не засекли.
Что говорят пользователи
Здесь пока ни одного отзыва.